Dress Size Chart
Size | Size | Size |
1 | 10 | 0.1 |
2 | 20 | 0.2 |
3 | 30 | 0.3 |
4 | 40 | 0.4 |
Size | Size | Size |
1 | 10 | 0.1 |
2 | 20 | 0.2 |
3 | 30 | 0.3 |
4 | 40 | 0.4 |
Pořiďte si 2 libovolné kousky a uplatněte slevový kód: LÉTO
Získáte 10% slevu na celou objednávku + dopravu zdarma!
Přihlaste se k odběru, aby vám neunikly další novinky a speciální akce.